molex P/N 0010181065
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | 2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Header, Shrouded, 6 Circuits, 1 Female Terminal, 5 Male Terminals,Standard .093" |
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | PCB插座头 |
|---|
| 系列 | 3099 |
|---|
| 应用 | Power, 线对板 |
|---|
| 注解 | Solder Type, Round Pin |
|---|
| 概述 | Standard .093" |
|---|
| 产品名称 | 标准0 .093" |
|---|
| UPC | 800754985338 |
|---|
物理
| 断开 | 否 |
|---|
| 电路数(已装入的) | 6 |
|---|
| 电路数(最多的) | 6 |
|---|
| 颜色-树脂 | 黑色 |
|---|
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 25 |
|---|
| 阻燃性 | 94V-2 |
|---|
| 满足欧洲Glow-Wire标准 | 否 |
|---|
| 锁定插接部位 | 是 |
|---|
| 材料-金属 | 磷青铜 |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 锡 |
|---|
| 材料-终端电镀 | 锡 |
|---|
| 材料-树脂 | 聚酯 |
|---|
| Net Weight | 2.280/g |
|---|
| 行数 | 2 |
|---|
| 方向 | 垂直的 |
|---|
| PCB 焊脚长度 | 4.32mm |
|---|
| PCB 定位器 | 是 |
|---|
| PCB 保持力 | 无 |
|---|
| PC厚度:推荐 | 1.60mm |
|---|
| 包装形式 | 袋 |
|---|
| 间距-接合界面 | 5.03mm |
|---|
| 最薄镀层 - 接合部位 | 1.270µm |
|---|
| 最小镀层:端接 | 1.270µm |
|---|
| PCB 极性 | 是 |
|---|
| 有护墙的 | 全部 |
|---|
| 可堆叠的 | 否 |
|---|
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
|---|
| 运行温度范围 | -40°C to +105°C |
|---|
| 终端界面:类型 | 穿孔式 |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| 每触点最大电流 | 5A |
|---|
| 电压 -最大 | 250V |
|---|
Agency Certification
材料信息
参考:图纸编号
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌