molex P/N 0687670032
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | HDMI(M)-to-DVI(M) Cable Assembly, AWG30, 1.0m Length, Gold (Au) Plated,High Definition Multimedia Interface (HDMI)* Products |
| 零件数据表: |
|
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | 电缆组件 |
|---|
| 系列 | 68767 |
|---|
| 连接器到连接器 | HDMI*对DVI数字 |
|---|
| 概述 | High Definition Multimedia Interface (HDMI)* Products |
|---|
| 产品名称 | HDMI*, MicroCross™DVI |
|---|
| UPC | 822350340595 |
|---|
物理
| 电缆长度 | 1.0m |
|---|
| 电路数(已装入的) | 19 |
|---|
| 颜色-树脂 | 黑色, 自然色 |
|---|
| 部件属性 | 阳-阳 |
|---|
| 锁定插接部位 | 是 |
|---|
| 材料-金属 | 高性能合金(HPA) |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 金 |
|---|
| 材料-终端电镀 | 锡 |
|---|
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料, 低密度聚乙烯 |
|---|
| 包装形式 | 袋 |
|---|
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.813µm |
|---|
| 最小镀层:端接 | 1.270µm |
|---|
| 单端的 | 否 |
|---|
| 终端界面:类型 | 穿孔式 |
|---|
| 导线绝缘直径 | 无 |
|---|
| 线径规格 AWG | 30 |
|---|
| 导线/电缆型号 | 圆形 |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| 每触点最大电流 | 0.5A |
|---|
| 阻抗 | 100Ω |
|---|
| 屏蔽的 | 是 |
|---|
| 电压 -最大 | 40V |
|---|
材料信息
参考:图纸编号
| 产品规格 | PS-68767-002 |
|---|
| 销售用图纸 | SD-68767-003X, SD-68767-032 |
|---|
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌