molex P/N 0761050084
现货库存: | 咨询客服 |
起订量: | 咨询客服 |
零件概览: | 0.80mm Pitch, iPass+™ I/O, External Application, Integrated Cage and Connector Assembly, Right Angle, Press-Fit, 84 Circuit, 0.76µm Gold (Au) Plating,iPass+™ High-Speed Channel (HSC) CXP Copper and Optical System |
一般
状态 | 已淘汰的 |
---|
类别 | I/O输入输出连接器 |
---|
系列 | 76105 |
---|
应用 | 板对板, 模块到板, 线对板 |
---|
注解 | Maximum Current is 0.5A Per Pin |
---|
元件类型 | 盖组件, 插头 |
---|
概述 | iPass+™ High-Speed Channel (HSC) CXP Copper and Optical System |
---|
产品名称 | iPass+™ |
---|
类型 | 无 |
---|
UPC | 822350832854 |
---|
物理
衬套颜色 | 无 |
---|
电路数(已装入的) | 84 |
---|
电路数(最多的) | 84 |
---|
电路详图 | 84 |
---|
部件属性 | 母端 |
---|
插接极性 | 无 |
---|
锁定插接部位 | 是 |
---|
材料-接合处电镀 | 镍 |
---|
材料-终端电镀 | 金 |
---|
Net Weight | 100.358/g |
---|
行数 | 4 |
---|
方向 | 直角 |
---|
PCB 定位器 | 是 |
---|
PCB 保持力 | 是 |
---|
PC厚度:推荐 | 1.57mm |
---|
包装形式 | 盘状 |
---|
面板安装式 | 否 |
---|
间距-接合界面 | 0.80mm |
---|
间距 - 终端界面 | 0.80mm |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm |
---|
有极性的插配件 | 是 |
---|
PCB 极性 | 是 |
---|
端口 | 1 |
---|
穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
---|
运行温度范围 | -40°C to +80°C |
---|
终端界面:类型 | 无 |
---|
防水/防尘 | 是 |
---|
导线绝缘直径 | n/a |
---|
线径规格 AWG | 无 |
---|
电气
(请核对产品规格的具体细节.) |
---|
每触点最大电流 | 42A |
---|
面板接地 | 无 |
---|
屏蔽形式 | 全屏蔽 |
---|
屏蔽的 | 是 |
---|
焊接处理数据
Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 120 |
---|
无铅工艺能力 | SMC & 波峰焊可 (仅限通孔型 ) |
---|
Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 |
---|
Process Temperature max. C | 260 |
---|
材料信息
参考:图纸编号
应用规范 | AS-76105-002 |
---|
产品规格 | PS-75586-001 |
---|
2021 Copyright -汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌