molex P/N 0795765024
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | Mini Multi-Lane iPass™ Internal Cable Assembly, 4X, 36 Circuits-to-SFF-8484, 30 AWG, 1.0m Length, No Side Bands, Pinout 3,iPass |
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | 电缆组件 |
|---|
| 系列 | 79576 |
|---|
| 连接器到连接器 | SAS对iPass |
|---|
| 概述 | iPass |
|---|
| 产品名称 | iPass™, Mini Multi-Lane, PCI Express*, SAS |
|---|
| UPC | 822350138987 |
|---|
物理
| 电缆长度 | 1.0m |
|---|
| 电路数(已装入的) | 36 |
|---|
| 颜色-树脂 | 黑色, 自然色 |
|---|
| 部件属性 | 插头 |
|---|
| 锁定插接部位 | 是 |
|---|
| 材料-金属 | 磷青铜, 不锈钢 |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 金 |
|---|
| 材料-终端电镀 | 锡 |
|---|
| 材料-树脂 | 高温热塑型塑料, 低密度聚乙烯, 聚酯 |
|---|
| Net Weight | 86.300/g |
|---|
| 包装形式 | 袋 |
|---|
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.381µm |
|---|
| 最小镀层:端接 | 2.032µm |
|---|
| 单端的 | 否 |
|---|
| 终端界面:类型 | 压接或压缩, 表面贴装 |
|---|
| 防水/防尘 | 否 |
|---|
| 导线绝缘直径 | 无 |
|---|
| 线径规格 AWG | 28 |
|---|
| 导线/电缆型号 | 双轴 |
|---|
电气
材料信息
参考:图纸编号
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌