molex P/N 0878320837
现货库存: | 咨询客服 |
起订量: | 咨询客服 |
零件概览: | 2.00mm Pitch Milli-Grid™ Header, Surface Mount, Vertical, Shrouded, Lead-Free, 8 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Plating, with Central Locking Window, with Pick-and-Place Cap, with PCB Locator, Tube,Milli-Grid Connector System |
零件数据表: |
|
一般
状态 | 还有效 |
---|
类别 | PCB插座头 |
---|
系列 | 87832 |
---|
应用 | Signal, 线对板 |
---|
注解 | With Cap, Contact Molex for application in automotive industry |
---|
概述 | Milli-Grid Connector System |
---|
产品名称 | Milli-Grid™ |
---|
UPC | 883906342975 |
---|
物理
断开 | 否 |
---|
电路数(已装入的) | 8 |
---|
电路数(最多的) | 8 |
---|
颜色-树脂 | 黑色 |
---|
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 100 |
---|
先接后断 | 否 |
---|
阻燃性 | 94V-0 |
---|
满足欧洲Glow-Wire标准 | 否 |
---|
可配插产品指南 | 否 |
---|
插接极性 | 是 |
---|
锁定插接部位 | 是 |
---|
材料-金属 | 磷青铜 |
---|
材料-接合处电镀 | 金 |
---|
材料-终端电镀 | 锡 |
---|
材料-树脂 | 尼龙 |
---|
Net Weight | 0.610/g |
---|
行数 | 2 |
---|
方向 | 垂直的 |
---|
PCB 定位器 | 否 |
---|
PCB 保持力 | 无 |
---|
包装形式 | 管状 |
---|
间距-接合界面 | 2.00mm |
---|
间距 - 终端界面 | 2.00mm |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 0.381µm |
---|
最小镀层:端接 | 1.905µm |
---|
PCB 极性 | 否 |
---|
自动布局 | 提取和放置盖 |
---|
有护墙的 | 全部 |
---|
可堆叠的 | 否 |
---|
穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
---|
运行温度范围 | -55°C to +105°C |
---|
终端界面:类型 | 穿孔式和表面焊接 |
---|
电气
(请核对产品规格的具体细节.) |
---|
每触点最大电流 | 2A |
---|
电压 -最大 | 125V |
---|
Agency Certification
焊接处理数据
Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 10 |
---|
无铅工艺能力 | 可以回流焊(仅限SMT) |
---|
Max. Cycles at Max. Process Temperature | 1 |
---|
Process Temperature max. C | 260 |
---|
材料信息
参考:图纸编号
产品规格 | PS-87831-027 |
---|
销售用图纸 | SD-87832-034 |
---|
2021 Copyright -汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌