molex P/N 0931703001
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | Panel Assembly for SolarSpec™ Junction Box , Silicone Adhesive, Solder Charge™ Terminals. Order with Cover Assembly,SolarSpec Junction Box and Cable Assemblies |
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | Passive Distribution Boxes |
|---|
| 系列 | 93170 |
|---|
| IP Rating | IP65 |
|---|
| NEME等级 | NEMA 6 |
|---|
| 概述 | SolarSpec Junction Box and Cable Assemblies |
|---|
| 产品名称 | SolarSpec™ |
|---|
| UPC | 884982020610 |
|---|
物理
| 总线输入/输出 | 无 |
|---|
| 电缆连接器定位 | 无 |
|---|
| 电缆长度 | 无 |
|---|
| 主线电缆长度 | 无 |
|---|
| 主线连接器 | 无 |
|---|
| 主线接口 | 无 |
|---|
| 键槽 | 无 |
|---|
| LED指示器 | 无 |
|---|
| 材料-电缆护套 | 无 |
|---|
| 材料-外壳 | PPO |
|---|
| 材料-金属 | 铜合金 |
|---|
| 材料-接合处电镀 | 镍基覆银 |
|---|
| Net Weight | 15.048/g |
|---|
| 方向 | 顶部安装 |
|---|
| 面板安装方法 | Silicone Adhesive |
|---|
| 极柱 | 无 |
|---|
| 极柱(已接线) | 无 |
|---|
| 端口 | 2 |
|---|
| Solder Charge™ Contacts | 是 |
|---|
| 运行温度范围 | -40°C to +85°C |
|---|
| 导线/电缆型号 | 无 |
|---|
| 接线配置 | 无 |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| 每触点最大电流 | 9A |
|---|
| 功能配线 | 无 |
|---|
| 电压 -最大 | 1000V DC |
|---|
Agency Certification
材料信息
参考:图纸编号
| 销售用图纸 | SD-93170-001, SD-93170-010 |
|---|
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌