molex P/N 0479480001
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | 2.4GHz Surface Mount Device (SMD) On Ground Antenna, 50 Ohms, |
| 零件数据表: |
|
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | 天线产品 |
|---|
| 系列 | 47948 |
|---|
| 元件类型 | Surface Mount Device Antenna |
|---|
| Product Literature Order No | 987650-5702 |
|---|
| 产品名称 | 2.4 GHz SMD on Ground |
|---|
| 类型 | ISM Band Antenna |
|---|
| UPC | 884982642621 |
|---|
物理
| 电缆长度 | 无 |
|---|
| Depth | 4.00mm |
|---|
| 长度 | 3.00mm |
|---|
| 安装方式 | 表面贴装 |
|---|
| Net Weight | 0.042/g |
|---|
| 包装形式 | 卷状 |
|---|
| Polarization | Linear |
|---|
| Radiation Pattern | Omnidirectional |
|---|
| Weight | 0.03g |
|---|
| 带宽 | 3.00mm |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| Band#1 F_End (MHz) | 2, 483.5 |
|---|
| Band#1 F_Start (MHz) | 2, 400 |
|---|
| Electrical Connectivity | SMD |
|---|
| 阻抗 | 50Ω |
|---|
| Number of Bands | 1 |
|---|
| Peak Gain (dBi) | 3.6 |
|---|
| Return Loss - S11 (dB) | < -10 |
|---|
| Total Efficency (dB) | > -1.5 |
|---|
材料信息
参考:图纸编号
| 应用规范 | AS-47948-001 |
|---|
| 包装规格 | PK-47948-001 |
|---|
| 产品规格 | PS-47948-001 |
|---|
| 销售用图纸 | SD-47948-001 |
|---|
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌