molex P/N 0479510001
| 现货库存: | 咨询客服 |
| 起订量: | 咨询客服 |
| 零件概览: | Moblie TV Antenna, 50.00mm Length, 50 Ohms, Snap Mount, |
| 零件数据表: |
|
一般
| 状态 | 还有效 |
|---|
| 类别 | 天线产品 |
|---|
| 系列 | 47951 |
|---|
| 元件类型 | Module Antenna |
|---|
| Product Literature Order No | 987650-5941 |
|---|
| 产品名称 | Mobile TV Standard Antenna |
|---|
| 类型 | Mobile TV Antenna |
|---|
| UPC | 884982670198 |
|---|
物理
| 电缆长度 | 无 |
|---|
| Depth | 5.00mm |
|---|
| 长度 | 50.00mm |
|---|
| 安装方式 | 搭锁 |
|---|
| Net Weight | 1.761/g |
|---|
| 包装形式 | 盘状 |
|---|
| Polarization | Linear |
|---|
| Radiation Pattern | Omnidirectional |
|---|
| Weight | 1.3g |
|---|
| 带宽 | 5.00mm |
|---|
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) |
|---|
| Band#1 F_End (MHz) | 470 |
|---|
| Band#1 F_Start (MHz) | 800 |
|---|
| Electrical Connectivity | C-Spring |
|---|
| 阻抗 | 50Ω |
|---|
| Number of Bands | 1 |
|---|
| Peak Gain (dBi) | 无 |
|---|
| Return Loss - S11 (dB) | < -2 |
|---|
| Total Efficency (dB) | > -10 @ 470, > -5 @ 862 |
|---|
材料信息
参考:图纸编号
| 应用规范 | AS-47951-001 |
|---|
| 包装规格 | PK-47951-001 |
|---|
| 产品规格 | PS-47951-001 |
|---|
| 销售用图纸 | SD-47951-001 |
|---|
2025 Copyright
-汽车连接器/汽车线束/连接端子/接插件供应商
连接器品牌